料金表
健康保険による治療料金表と 保険外(自由診療)治療料金表をご用意しております。
Health insurance
治療内容 | 治療費(税込) | |
---|---|---|
初診料 | 初診料 | 約700円 |
パノラマレントゲン写真 | お口の中全体を撮影するレントゲン写真 | 約1,200円 |
歯周病の治療 | 歯周病の検査とブラッシング指導、歯石取りなど | 1,000円~2,000円 (お口の中の状態により治療内容がかわります) |
虫歯の治療 | CR充填(虫歯を削り、プラスチックを直接詰める) | 900円~2,000円 |
インレー(型どりを行い、あらかじめ作った詰め物を後日詰める) 材質は金属(銀歯)やハイブリッドセラミックなど保険の範囲内で選択できます。 |
2,000円~3,500円 (材質により値段が変わります) |
|
かぶせ(型どりを行い、あらかじめ作ったかぶせものを後日装着する) 材質は金属(銀歯)やハイブリッドセラミックなど保険の範囲内で選択できます。 |
2,000円~8,000円 (材質により値段がかわります) |
|
総義歯 | 上あご(または下あご)の全ての歯を補うもの | 約9,000円(片側) |
部分入れ歯 | 1~8本の歯を補う、比較的小さなもの | 4,500円~7,500円 (設計・材質により値段が変わります) |
9本以上の歯を補う、比較的大きなもの | 6,000円~9,500円 (設計・材質により値段が変わります) |
|
ブリッジ | 失った歯の両隣の歯を支えにして人工の歯を入れるもの | 15,000円~ (歯の本数や材質により値段が変わります) |
抜歯 | 永久歯の抜歯 | 600円~1,500円 |
親知らずなど難しい抜歯 | 1,000円~3,000円 |
Not insured
治療内容(かぶせ) | 治療費(税込) | |
---|---|---|
ジルコニアオールセラミック冠 | ジルコニアの冠にセラミックを焼き付けたもの | 110,000円 |
ジルコニア冠 | 金属を使用せずにジルコニアのみでつくったもの | 100,000円 |
メタルボンド冠 | 金属の冠にセラミックを焼き付けたもの | 120,000円 |
セラミック冠 | セラミックで作ったかぶせもの | 80,000円 |
ゴールド冠 | 金合金(18K)をつかったかぶせもの | 100,000円 |
治療内容(詰め物) | 治療費(税込) | |
セラミックインレー | セラミックでつくった詰め物 | 50,000円 |
ゴールドインレー | 金合金(18K)でつくった詰め物 | 70,000円 |
治療内容(ホワイトニング:歯を削らずに専用の薬剤を使って歯を白くすること) | 治療費(税込) | |
ホームホワイトニング | 専用のマウスピースを使って自宅でホワイトニングを行う | 30,000円(上下の歯列) |
オフィスホワイトニング | 歯科医院でホワイトニングを行う。白くするために通常3回行う。 | 1回15,000円 3回45,000円 |
ウォーキングブリーチ | 神経を取ったために変色した歯を白くする | 15,000円 |
治療内容(インプラント・義歯) | 治療費(税込) | |
インプラント | CTによる検査 インプラント手術 上部構造の値段を含む |
300,000円 |
金属床義歯(コバルトクロム) | 総義歯や部分床義歯のフレームにコバルトクロムを使用したもの | 200,000円~ (設計により値段が変わります) |
金属床義歯(チタン) | 総義歯や部分床義歯のフレームにチタンを使用したもの | 250,000円~ (設計により値段が変わります) |
ノンメタルクラスプ義歯 | 部分床義歯のばね(クラスプ)が目立たないように、特殊な樹脂を使用したもの | 60,000円~ (設計により値段が変わります) |
診療予約・お問い合わせ
診療時間内(木・日・祝日休)
※祝日のある週の木曜は診療いたします。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
9:00~ 12:30 |
● | ● | ● | / | ● | ● | / |
14:30~ 18:30 土曜は18:00迄 |
● | ● | ● | / | ● | ▲ | / |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
9:00~12:30 | ● | ● | ● | / | ● | ● | / |
14:30~18:30 土曜は18:00迄 |
● | ● | ● | / | ● | ▲ | / |
058-391-2122/診療時間内(木・日・祝日休)
※祝日のある週の木曜は診療いたします。